По результатам анализа документации банка получается не так уж и плохо.
"МДМ Банк" | ||
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (публикуемая форма), на 01.10.2010г., тыс. руб. | ||
Количество зарегистрированных биржевых акций | 284163460 | |
Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций, тыс. руб. | 343992 | 1,2 |
Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенныхакций | 3580987 | |
Расчетное количество выпущенных обыкновенных акций | 4334937645 | 4334937645 |
Активов на акцию | 58,75 | 63,33 |
Цена на момент покупки | 17,5 | |
Всего активов | 384896880 | |
Из них чистая ссудная задолженность | 283722399 | 19860567,9 |
Расчетный объем активов ( из предположения 0,07% невозвратов ) | 365036312 | 384896880 |
Нераспределеннная прибыль прошлых лет | 25647909 | 25647909 |
Безотзывные обязательства кредитной организации | 222541799 | 222541799 |
613226020 | 633086588 | |
Всего обязательств | 331171808 | 331171808 |
Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 27385377 | 27385377 |
358557185 | 358557185 | |
Итог | 254668835 | 274529403 |
Итог расчета
Активов на акцию | 58,75 | 63,33 |
Цена на момент покупки |
17,5 |
Ну что совсем не плохо. Даже при 50% дисконте преф, бумаги. Действительно и есть еще куда рости.